KAMPUNG KOTABUMI WAY KANAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I | 23 | 88 | 44 | 50.00% | 44 | 50.00% | |||||||
1 | RW. 001 | 23 | 88 | 44 | 50.00% | 44 | 50.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 23 | 88 | 44 | 50.00% | 44 | 50.00% | |||||||
2 | Dusun II | 80 | 288 | 153 | 53.13% | 135 | 46.88% | |||||||
1 | RW. 002 | 80 | 288 | 153 | 53.13% | 135 | 46.88% | |||||||
1 | RT. 001 | 80 | 288 | 153 | 53.13% | 135 | 46.88% | |||||||
3 | Dusun III | 120 | 454 | 237 | 52.20% | 217 | 47.80% | |||||||
1 | RW. 003 | 120 | 454 | 237 | 52.20% | 217 | 47.80% | |||||||
1 | RT. 001 | 56 | 230 | 127 | 55.22% | 103 | 44.78% | |||||||
2 | RT. 002 | 64 | 224 | 110 | 49.11% | 114 | 50.89% | |||||||
4 | Dusun IV | 95 | 331 | 163 | 49.24% | 168 | 50.76% | |||||||
1 | RW. 004 | 95 | 331 | 163 | 49.24% | 168 | 50.76% | |||||||
1 | RT. 001 | 49 | 164 | 78 | 47.56% | 86 | 52.44% | |||||||
2 | RT. 002 | 46 | 167 | 85 | 50.90% | 82 | 49.10% | |||||||
5 | Dusun V | 105 | 367 | 196 | 53.41% | 171 | 46.59% | |||||||
1 | RW. 005 | 105 | 367 | 196 | 53.41% | 171 | 46.59% | |||||||
1 | RT. 001 | 52 | 169 | 87 | 51.48% | 82 | 48.52% | |||||||
2 | RT. 002 | 53 | 198 | 109 | 55.05% | 89 | 44.95% | |||||||
6 | Dusun VI | 55 | 188 | 98 | 52.13% | 90 | 47.87% | |||||||
1 | RW. 006 | 55 | 188 | 98 | 52.13% | 90 | 47.87% | |||||||
1 | RT. 001 | 55 | 188 | 98 | 52.13% | 90 | 47.87% | |||||||
TOTAL | 478 | 1.716 | 891 | 51.92% | 825 | 48.08% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat