KAMPUNG KOTABUMI WAY KANAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,64% | 7 | 0,41% | 4 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 2,33% | 21 | 1,22% | 19 | 1,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 8,22% | 66 | 3,85% | 75 | 4,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 156 | 9,09% | 90 | 5,24% | 66 | 3,85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 142 | 8,28% | 77 | 4,49% | 65 | 3,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 158 | 9,21% | 77 | 4,49% | 81 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 169 | 9,85% | 79 | 4,60% | 90 | 5,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 7,75% | 79 | 4,60% | 54 | 3,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 7,93% | 74 | 4,31% | 62 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 7,40% | 72 | 4,20% | 55 | 3,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 6,53% | 52 | 3,03% | 60 | 3,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 98 | 5,71% | 47 | 2,74% | 51 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 78 | 4,55% | 35 | 2,04% | 43 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 4,25% | 39 | 2,27% | 34 | 1,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 2,62% | 21 | 1,22% | 24 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,81% | 16 | 0,93% | 15 | 0,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 66 | 3,85% | 39 | 2,27% | 27 | 1,57% |
| JUMLAH | 1.716 | 100,00% | 891 | 51,92% | 825 | 48,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.716 | 100,00% | 891 | 51,92% | 825 | 48,08% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat